Pools FC Montagne
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
ajax hoort in cl | - | 3 |
Ajax voor europa league | - | 3 |
Allez le bleu | - | 3 |
amateurs zoals wij | - | 3 |
Belgie blijft nederland | - | 3 |
Brede kennis | - | 2 |
Conference for losers | - | 3 |
Duitse gestolen bekers | - | 3 |
engeland kenners | - | 3 |
Eredivise for masters | 2182 | 3 |
halve amateurs | - | 3 |
Helena fischer is geil | - | 3 |
It is not coming home | - | 3 |
KNVB maffia | - | 4 |
Maldini Classic | - | 3 |
Nations league toppers | - | 1 |
Spaanse chicka | - | 3 |
Tom Richard Cl | - | 1+ |
Tom Richard Engeland | - | 1 |
Tom Richard Eredivisie | - | 1 |
we zijn amateurs ! | - | 3 |
yolo!!! | - | 3 |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.