Pools akootstra04
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
Bundesliga Genemuiden | 2226 | 6 |
Eredivisie Genemuiden | 2135 | 7 |
gaellemuun | - | 1 |
Gaellemuun 2.0 | - | 1 |
Gaellemuun 3.0 | - | 1 |
Gaellemuun 4.0 | - | 1 |
Gaellemuun 5.0 | - | 1 |
Gaellemuun 6.0 | - | 1 |
Gaellemuun 7.0 | - | 1 |
Gaellemuun 8.0 | - | 1 |
Gaellemuun 9.0 | - | 1 |
La liga genemuiden | 2226 | 6* |
Premier League genemuiden | 2226 | 6 |
* Extra voorspellingen in deze pool tellen niet mee (eindstand, topscorer, toernooiverloop). Dit betekent dat de punten kunnen afwijken.