ma 30-12-2024 | 20:06:43

Ranglijst Pools Jupiler Pro League

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 3 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 3 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
26 ZERO TOLERANCE 1.937 5
27 Voetbalpoules ⚽️ 1.932 7
28 Fc Faubourg 1.931 17
29 Summah 2021 1.921 5
30 Los amigos locos 1.905 18
31 FC Twente 1.898 4
Zahmer 1.898 7
33 ASWH en vrienden 1.894 4
34 Neutrale Kijkers 1.886 8
35 PSV Eindhoven 1.885 6
36 Buffalo’s in de JPL 1.882 4
37 Moderators VZ 1.881 4
38 Scheuren 1.861 3
39 Go Fast 1.859 3
40 Mighty mauves 51 1.857 9
41 Jupiler POST league pro 1.844 4
42 Delfts Blauw 1.839 9
43 OHL 1.835 3
Waar zijn die voetbalkenners hier? 1.835 3
45 beveren 1.820 3
EK 2012 Totaal 1.820 3
47 Belgische comp. 1.818 3
48 ajax hoort in cl 1.816 3
Ajax voor europa league 1.816 3
Allez le bleu 1.816 3