Ranglijst pools Eredivisie

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 1-10-2024 hebben aangemeld bij een pool tellen mee in deze ranglijst.

Nr. Naam Punten Aantal deelnemers
2376 Hoertjes boerjes 1.118 5
2377 Groep van de paus 1.112 7
2378 Klaascambuur 1.091 6
2379 Verkerk 1.079 5
2380 kinderdagverblijf goes eredvisie 1.068 8
2381 De PzYchos Eredivisie poule 1.061 6
2382 De voetbal kindjes 1.058 5
2383 Kabab happers 1.056 6
2384 Homies eredivisie 1.053 6
2385 1vwo1 1.049 8
2386 VoetbalPoels🥇💸 1.030 7
2387 Vsco 13 1 1.021 6
2388 Niggers eredivisie voorspellen 978 8
2389 Vriendengroep123 974 5
2390 Groep om te kloten 968 6
2391 Eredivisie 24_25 959 6
2392 CHAMPIONS LEAGUEEE 2024 957 5
LIVERPOOL for the win 2024 957 5
2394 Poule vol verstand 2.0 950 8
2395 Baffende boffers🤌🏽 948 6
2396 GCB poultje 945 6
2397 DC Eredivisie poule 24-25 939 8
2398 druktemoakers x eredivisie 937 7
2399 Beekvliet Eredivisie 934 8
2400 Scccc oldehove 932 6
Aantal deelnemers
268.304
Taal

Poll

Wie wint de topper PSV - Feyenoord?

Moest toch even twijfelen of ik 't woord topper weer durfde te gaan gebruiken hiervoor omdat PSV eigenlijk de enige topclub momenteel in Nederland is of is 't juiste woord topploeg opeens geworden? Wat er in één week tijd kan veranderen hé!? Echt ongekend maar wel mooi voor de competitie want juist nu is Feyenoord weer in vorm en zit PSV in juist in een dip?

  • PSV, ze winnen 'gewoon' 47%
  • Beide niet, wordt gelijkspelletje 20%
  • Feyenoord, ze winnen 'gewoon' 20%
  • PSV, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 10%
  • Feyenoord, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 3%

Er is 219 keer gestemd.